Precios Chevrolet Camaro 2015 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“2 pts. SS, V8, 400 HP, TA, piel, QC, alerón, xenón, RA-20” | $265,200 |
“2 pts. Spring Edition, V8, 400 HP, TA, piel, alerón, xenón, RA-21” | $269,700 |
“2 pts. SS Convertible, V8, 400 HP, TA, piel, alerón, xenón, RA-20” | $289,400 |
Subsequently, ¿Cuánto cuesta un Camaro 2019 usado?
Precios Chevrolet Camaro 2019 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“2 pts. RS, V6, 335 HP, TA, piel, QC, RA-20” | $473,000 |
“2 pts. RS Fire Edition, V6, 335 HP, TA, piel, QC, RA-20” | $524,200 |
“2 pts. SS, V8, 455 HP, TA, piel, QC, GPS, RA-20” | $549,100 |
“2 pts. ZL1, V8, 650 HP,TA , piel, QC, GPS, RA-20” | $866,100 |
then, ¿Cuál es el precio de un Camaro 2013?
Precios Chevrolet Camaro 2013 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“2 pts. LT, V6, 323 HP, TA, piel, QC, f. halógeno, RA-19” | $168,700 |
“2 pts. SS, V8, 426 HP, TM6, piel, QC, alerón, xenón, RA-20” | $204,300 |
“2 pts. SS, V8, 400 HP, TA, piel, QC, alerón, xenón, RA-20” | $214,200 |
“2 pts. Hot Wheels, V8, 400 HP, TA, piel, alerón, xenón, RA-20” | $217,800 |
Thereof ¿Cuánto cuesta un Camaro 2021? Chevrolet Camaro ZL1 Convertible V8 2021 (Precio desde $1,875,900)
¿Cuánto Bale un Camaro 2020?
2. Chevrolet Camaro 2020 Precios
Versión | Chevrolet Camaro 2020 |
---|---|
Chevrolet Camaro SS 2020 | 998,000 pesos |
Chevrolet Camaro ZL1 Coupé 2020 | 1,558,700 pesos |
Chevrolet Camaro ZL1 Convertible 2020 | 1,639,800 pesos |
21 janv. 2020
20 Related Questions Answers Found
¿Cuánto vale un Camaro 2021?
Chevrolet Camaro ZL1 Convertible V8 2021 (Precio desde $1,875,900)
¿Cuánto cuesta un Camaro 2010 en México?
Chevrolet presenta los precios de Camaro 2010
PAQUETE | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
A | Camaro LT V6 Transmisión Automática | $ 430,000 pesos |
B | Camaro SS V8 Transmisión Manual | $ 495,000 pesos |
C | Camaro SS V8 Transmisión Automática | $ 510,000 pesos |
5 juin 2009
¿Qué motor tiene el Camaro 2013?
El Chevrolet Camaro Coupe (2013-2014) tiene un motor gasolina de 6162cc con 8 cilindros situados en v que alcanza una potencia máxima de 432CV a 5900rpm y par máximo de 569Nm a 4600rpm.
¿Cuánto cuesta un Camaro 2011?
Precios Chevrolet Camaro 2011 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
“2 pts. LT, V6, 312 HP, TA, piel, QC, RA-19” | $134,700 | Quiero venderlo |
“2 pts. SS, V8, 426 HP, TM6, piel, QC, alerón, RA-20” | $165,500 | Quiero venderlo |
“2 pts. SS, V8, 400 HP, TA, piel, QC, alerón, RA-20” | $171,100 | Quiero venderlo |
¿Cuánto cuesta un Camaro 2010?
Precios Chevrolet Camaro 2010 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
“2 pts. LT, V6, 304 HP, TA, piel, QC, RA-19” | $123,500 | Quiero venderlo |
“2 pts. SS, V8, 426 HP, TM6, piel, QC, alerón, RA-20” | $152,600 | Quiero venderlo |
“2 pts. SS, V8, 400 HP, TA, piel, QC, alerón, RA-20” | $156,100 | Quiero venderlo |
¿Cuánto cuesta un Chevrolet Camaro en Colombia?
Sus precios en Estados Unidos comienzan en $25,995 para los 1Ls Coupe como nivel de entrada, equivalentes a unos 99 millones de pesos colombianos, y para el ZL1 tope de gama el precio a pagar es de $71,590 dólares, equivalentes a 274 millones de pesos colombianos para el convertible de gama alta con caja automática.
¿Cuánto cuesta un Chevrolet Camaro en Perú?
Precios Chevrolet Camaro nuevo desde u$s56,990 (precios de lista oficiales)
Versión | Precio de lista | Mecánica |
---|---|---|
Chevrolet Camaro 6.2L Six Coupé SS Aut | u$s56,990 | Gasolina , 6.2 L , 455hp , V8 |
¿Qué precio tiene un Camaro 2010?
$ 295,000. Nota: Para obtener una cotización de precios de versiones más específicas de Autos Chevrolet Camaro 2010, puedes dar clic en “Refinar Cotización” y seleccionar filtros adicionales.
¿Cuál es el precio de un Camaro 2014?
Precios Chevrolet Camaro 2014 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“2 pts. SS, V8, 400 HP, TA, piel, QC, alerón, xenón, RA-20” | $241,800 |
“2 pts. Spring Edition, V8, 400 HP, TA, piel, alerón, xenón, RA-21” | $244,300 |
“2 pts. SS Convertible, V8, 400 HP, TA, piel, alerón, xenón, RA-20” | $248,900 |
¿Cuántos caballos tiene un Camaro 2010 V6?
Marca | Chevrolet |
---|---|
Motor | 3.6 V6 (312 Hp) |
Puertas | 2 |
Potencia | 312 HPW |
Velocidad máxima | 250 km/h |
¿Cuántos HP tiene un Camaro V6 2013?
Chevrolet Camaro V Coupe 3.6L DI V6 Motor Datos Técnicos | |
---|---|
Relación de Compresión : | 11 |
Potencia : | 315 PS or 311 bhp or 232 kW @ 6400 rpm |
Par máximo : | 370 Nm or 272 lb.ft @ 5200 rpm |
Tracción : | RWD |
¿Cuántos caballos de fuerza tiene un Camaro RS 2013?
Marca | Chevrolet |
---|---|
Generación | Camaro V |
Motor | 3.6 V6 (312 Hp ) |
Puertas | 2 |
Potencia | 312 HPW |
¿Qué motor tiene el Chevrolet Camaro 2014?
Su motor es un 6.2L V8 supercargado que desarrolla 580 hp.
¿Qué precio tiene un Camaro 2012?
Precios Chevrolet Camaro 2012 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“2 pts. SS, V8, 400 HP, TA, piel, QC, alerón, xenón, RA-20” | $189,100 |
“2 pts. 45 Aniversario, V8, 400 HP, TA, piel, QC, alerón, xenón, RA-20” | $190,300 |
“2 pts. Convertible, V8, 400 HP, TA, piel, alerón, xenón, RA-20” | $198,300 |
¿Qué motor tiene Camaro 2011?
FICHA TÉCNICA Chevrolet Camaro Coupé 6.2L V8 (2011-2012)
El Chevrolet Camaro Coupé 6.2L V8 (2011-2012) tiene un motor gasolina de 6162cc con 8 cilindros ubicados en v que alcanza una potencia máxima de 432CV a 5900rpm y par máximo de 569Nm a 4600rpm.
¿Cuánto pesa un Camaro 2011?
Datos de consumo estimado
Coeficiente Cx | 0,35 |
Peso | 1.844 kg |
Depósito de combustible | |
---|---|
Gasolina | 72 l |
Filtro de partículas | No |
¿Cuánto cuesta un Corvette 2010?
Precios Chevrolet Corvette (C6) 2010 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
“2 pts. Coupé, TM6 ó TA” | $242,200 | Quiero venderlo |
¿Cuánto cuesta un Camaro 2020 en Perú?
El nuevo modelo de Chevrolet ya se encuentra en el país con un precio de USD $ 59,990. Para conocer más información sobre Camaro 2020, ingresar a www.chevrolet.pe o en la red de concesionarios.
Don’t forget to share this post !