$ 28,000. Nota: Para obtener una cotización de precios de versiones más específicas de Autos Nissan Estacas 2000, puedes dar clic en “Refinar Cotización” y seleccionar filtros adicionales.
In respect to this, ¿Cuánto vale una camioneta Nissan 2012?
Precios Nissan NP300 2012 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“2 pts. Chasis Cabina, TM5, TD, R-14 (ver pág. IX)” | $103,900 |
“4 pts. Pick-Up Doble Cabina Lujo, TM5, a/ac., CD, VE, R-15” | $108,400 |
“2 pts. Pick-Up, TM5, TD, R-15” | $108,500 |
“2 pts. Chasis Cabina, TM5, TD, DA, R-15, 4×4 (ver pág. IX)” | $108,700 |
Furthermore, ¿Cuánto cuesta una camioneta Nissan modelo 94?
$ 50,000. Nota: Para obtener una cotización de precios de versiones más específicas de Autos Nissan Pick Up 1994, puedes dar clic en “Refinar Cotización” y seleccionar filtros adicionales.
Additionally, ¿Qué motor tiene la Nissan Frontier 2000?
Marca | Nissan |
---|---|
Serie | Frontier |
Modelo | D 22 Crew 3.3 I 4WD |
Primer año de producción | 2000 |
Último año de producción | 2005 |
¿Cuánto cuesta una camioneta Nissan Frontier 2015? Precios Nissan Frontier 2015 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“4 pts. XE, L4, TM6, a/ac., VE, R-16” | $186,200 |
“4 pts. LE, L4, TM6, a/ac., VE, BA, f.niebla, RA-16” | $208,800 |
“4 pts. Crew Cab S, V6, TA, R-16” | $236,500 |
“4 pts. LE, L4, 2.5 TD, TA, a/ac. Aut., VE, piel, RA-16, 4×4” | $258,800 |
19 Related Questions Answers Found
¿Cuánto cuesta una camioneta Nissan Frontier 2012?
Precios Nissan Frontier 2012 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“4 pts. Crew Cab XE, ver. especial, L4, TM5, CD, MP3, BA, R-15” | $127,300 |
“4 pts. Crew Cab LE, ver. especial, L4, TM5, VE, BA, ABS, CD, MP3, f. niebla, RA-16 crom.” | $140,000 |
“4 pts. Crew Cab LE, ver. especial, L4, TM5, VE, BA, ABS, CD, MP3, f. niebla, RA-16 crom.” | $152,100 |
¿Cuánto cuesta una camioneta Nissan en México?
VI. Precios de Nissan México 2021
Nissan modelos y precios | Versión | Nissan precio |
---|---|---|
Nissan Maxima | Exclusive | 769,900 pesos |
Nissan Sentra | Sense MT | 342,900 pesos |
Advance MT | 391,900 pesos | |
SR MT | 444,900 pesos |
• 3 sept. 2021
¿Cuánto cuesta un Altima 2012?
Precios Nissan Altima 2012 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“4 pts. S, L4, CVT, a/ac., RA-16” | $103,600 |
“4 pts. SL, L4, CVT, climatronic, piel, RA-16” | $112,600 |
“4 pts. SL High, L4, CVT, climatronic, piel, QC, BL, RA-16” | $114,900 |
“4 pts. SR, V6, CVT, piel, QC, BL, RA-17” | $118,600 |
¿Cuántos caballos de fuerza tiene una Nissan pick up 24?
Marca | Nissan |
---|---|
Motor | 2.4 i 12V (124 Hp ) |
Puertas | 2 |
Potencia | 124 HPW |
Velocidad máxima |
¿Cuánto cuesta un tsuru modelo 1994?
$ 31,000. Nota: Para obtener una cotización de precios de versiones más específicas de Autos Nissan Tsuru 1994, puedes dar clic en “Refinar Cotización” y seleccionar filtros adicionales.
¿Qué motor tiene el Nissan Frontier?
En sus versiones LE, XE y SE, la Nissan Frontier está equipada con el reconocido motor 2.3L bi-turbo diésel de cuatro cilindros y 190CV. En tanto que la versión S está equipada con motor turbo diésel 2.3L de cuatro cilindros y 160CV.
¿Dónde se fabrica la Nissan Frontier 2021?
Por lo pronto, es todo lo que sabemos de la nueva Frontier 2021, la cual seguirá siendo fabricada en México y en Tailandia, en donde se comercializa bajo el nombre Navara.
¿Qué motor trae la Nissan Frontier 2007?
2007 Nissan Frontier II Crew Cab Long (D40) 4.0 V6 (261 CV)
¿Cuánto cuesta una Nissan Frontier 2016?
Precios de Nissan NP300 Frontier 2016 en México:
Versión XE – $284,900. Versión XE, con paquete de seguridad – $296,900. Versión LE – $303,900.
¿Cuánto cuesta una Nissan Frontier 2018?
Precios Nissan Frontier 2018 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“4 pts. LE, L4, TM6, a/ac., VE, estribos, RA-16” | $276,500 |
“4 pts. L4, 2.5 TD, TM6, a/ac., VE, R-16” | $320,500 |
“4 pts. Pro 4x, TA, a/ac., piel, RA-18” | $380,900 |
“4 pts. LE, L4, 2.5 TD, TA, a/ac. Aut., VE, piel, RA-16” | $393,600 |
¿Cuánto cuesta una Nissan Frontier 2015?
Precios Nissan Frontier 2015 usado.
Versión | Precio |
---|---|
“4 pts. XE, L4, TM6, a/ac., VE, R-16” | $192,100 |
“4 pts. LE, L4, TM6, a/ac., VE, BA, f.niebla, RA-16” | $214,800 |
“4 pts. Crew Cab S, V6, TA, R-16” | $240,400 |
“4 pts. LE, L4, 2.5 TD, TA, a/ac. Aut., VE, piel, RA-16, 4×4” | $263,100 |
¿Cuánto cuesta la Nissan Frontier 2013?
Guía de Precios de Pickup marca:NISSAN modelo:FRONTIER,usados,seminuevos,segunda mano
Modelo | Año | Precio Min – Max |
---|---|---|
NISSAN FRONTIER | 2013 | $210.000 – $210.000 |
NISSAN FRONTIER CREW CAB | 2013 | $223.000 – $223.000 |
NISSAN FRONTIER | 2012 | $168.000 – $214.000 |
NISSAN FRONTIER 4X2 | 2012 | $185.000 – $185.000 |
¿Cuánto cuesta una Nissan Frontier 2010?
Precios Nissan Frontier 2010 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
“4 pts. Crew Cab SE, V6, TA, VE, CD” | $149,100 | Quiero venderlo |
“4 pts. Crew Cab Pro-4X, V6, TA, VE, 6 CD, RA-18” | $165,900 | Quiero venderlo |
¿Cuánto cuesta una Nissan NP300 en México?
VERSIÓN | PRECIO |
---|---|
NP300 CHASIS TM AC ’21 | $ 374,900 |
NP300 CHASIS TM AC VDC ’21 | $ 379,900 |
NP300 CHASIS DIÉSEL TM AC ’21 | $ 433,900 |
NP300 CHASIS DIÉSEL TM AC VDC ’21 | $ 438,900 |
¿Cuánto cuesta una Nissan 2021 en México?
Nissan anuncia oficialmente los precios de NP300 y Frontier 2021
VERSION | PRECIO |
---|---|
FRONTIER SE TM | $ 451,900.00 |
FRONTIER XE TM | $ 468,900.00 |
FRONTIER LE TM | $ 515,900.00 |
FRONTIER DC DIESEL 4X4 TM | $ 517,900.00 |
• 4 déc. 2020
¿Cuál es la pick up más barata en México 2021?
Importada desde Brasil, la Volkswagen Saveiro Robust 2021 tiene un precio de $235,200 pesos, poniéndose en una ligera ventaja frente a Chevrolet Tornado o RAM 700. No es un producto refinado, pero a su favor tiene una fama de aguantadora y un buen consumo de combustible.
¿Qué tan bueno es el Altima 2012?
Nissan Altima 2.5S 2012
El Altima V6 es uno de los autos más potentes en su clase. El Altima con 4 cilindros tiene una potencia a la altura de su competencia. Ambos tienen la Transmisión variable continua (CVT), que Nissan ha perfeccionado para brindar tanto una eficiencia como una respuesta excelentes.
¿Cuánto vale un Altima 2014?
Precios Nissan Altima 2014 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
“4 pts. Sense, L4, CVT, a/ac., RA-17” | $138,100 | Quiero venderlo |
“4 pts. Advance, L4, CVT, climatronic, piel, Bluetooth, RA-17” | $145,600 | Quiero venderlo |
“4 pts. Exclusive, V6, CVT, climatronic, piel, QC, BL, GPS, Bluetooth, RA-18” | $164,300 | Quiero venderlo |
¿Cuántos kilómetros por litro da un Altima 25?
Ficha técnica Nissan Altima III 2.5 i 16V (175 CV) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Información general | |
---|---|
Numero de puertas | 4 |
Rendimiento | |
Consumo de combustible urbano | 10.2 l/100 km 23.06 US mpg 27.69 UK mpg 9.8 km/l |
Consumo de combustible extraurbano | 8.1 l/100 km 29.04 US mpg 34.87 UK mpg 12.35 km/l |
Don’t forget to share this post !